Prix immobilier Croix-Rousse Ouest — Lyon 4e
Sur le secteur Croix-Rousse Ouest (Lyon 4e), on recense 746 ventes entre 2021 et 2025, pour une médiane de 5 010 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 15 %.
Évolution du prix au m² dans le quartier
Le quartier Croix-Rousse Ouest en chiffres
Le profil du quartier éclaire ces prix. Environ 6 192 habitants vivent sur ce secteur pour quelque 3 266 logements ; le parc est composé à 96,5 % d'appartements, et 50,2 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale ; le revenu disponible médian s'établit à 26 510 € par unité de consommation et par an.
Source : Insee — recensement 2022 (bases IRIS logement et population) et Filosofi 2021 (revenu disponible). Indicateurs agrégés sur les IRIS recoupant le quartier : des ordres de grandeur, pas un décompte exact du périmètre.
Les rues du quartier Croix-Rousse Ouest
| Rue | Ventes | Prix médian | Période |
|---|---|---|---|
| Quai Joseph Gillet | 212 | 4 751 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Henri Gorjus | 134 | 5 385 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Chazière | 99 | 5 026 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Philippe de Lassalle | 69 | 4 875 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Roussy | 49 | 5 397 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Bournes | 33 | 5 528 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Dangon | 25 | 5 172 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Deleuvre | 18 | 5 327 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Claude Joseph Bonnet | 17 | 5 500 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Pernon | 12 | 4 328 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Edouard Millaud | 12 | 5 137 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Bony | 10 | 5 100 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Anselme | 7 | 5 904 €/m² | 2021–2024 |
| Rue Jean Revel | 7 | 6 993 €/m² | 2021–2024 |
| Rue du Bois de la Caille | 6 | 4 975 €/m² | 2021–2024 |
| Rue Pétrus Sambardier | 6 | 5 222 €/m² | 2021–2025 |
| Chemin du Vallon | 5 | 7 063 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Bely | 5 | 6 051 €/m² | 2021–2025 |
Données DVF (Etalab/DGFiP), ventes exploitables agrégées par rue. Prix médians au m² bâti.
Autres quartiers du 4e
- Croix-Rousse Est et Rhône 5 479 €/m² · 1004 ventes
- Croix-Rousse Centre 5 565 €/m² · 805 ventes
- Croix-Rousse Saône 4 492 €/m² · 75 ventes