Ventes immobilières Rue Bournes — Lyon 4e
Le marché immobilier de Rue Bournes s'appuie sur 33 ventes entre 2021 et 2025, à 5 528 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 28 %.
33ventes exploitables
5 528 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m²
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/12/2025 | 1 Rue Bournes | Appartement | 66 m² | 3 | 367 050 € | 5 561 €/m² |
| 14/10/2025 | 10 Rue Bournes | Appartement | 67 m² | 3 | 285 000 € | 4 254 €/m² |
| 17/09/2025 | 10 Rue Bournes | Appartement | 30 m² | 1 | 154 000 € | 5 133 €/m² |
| 29/08/2025 | 11 Rue Bournes | Appartement | 49 m² | 2 | 225 000 € | 4 592 €/m² |
| 09/07/2025 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 283 700 € | 4 172 €/m² |
| 03/07/2025 | 10 Rue Bournes | Appartement | 82 m² | 4 | 360 000 € | 4 390 €/m² |
| 06/02/2025 | 14 Rue Bournes | Appartement | 119 m² | 6 | 610 000 € | 5 126 €/m² |
| 30/01/2025 | 10 Rue Bournes | Appartement | 82 m² | 4 | 342 000 € | 4 171 €/m² |
| 14/01/2025 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 188 000 € | 2 765 €/m² |
| 11/12/2024 | 5 Rue Bournes | Appartement | 80 m² | 4 | 325 000 € | 4 063 €/m² |
| 21/10/2024 | 11 Rue Bournes | Appartement | 56 m² | 3 | 190 000 € | 3 393 €/m² |
| 30/09/2024 | 14 Rue Bournes | Appartement | 60 m² | 2 | 331 700 € | 5 528 €/m² |
| 09/09/2024 | 21 Rue Bournes | Appartement | 88 m² | 5 | 1 050 000 € | — |
| 15/04/2024 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 290 000 € | 4 265 €/m² |
| 05/10/2023 | 14 Rue Bournes | Appartement | 94 m² | 4 | 613 000 € | 6 521 €/m² |
| 30/08/2023 | 10 Rue Bournes | Appartement | 98 m² | 4 | 515 000 € | 5 255 €/m² |
| 28/07/2023 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 432 400 € | 6 359 €/m² |
| 04/01/2023 | 10 Rue Bournes | Appartement | 84 m² | 4 | 544 061 € | 6 477 €/m² |
| 30/11/2022 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 422 000 € | 6 206 €/m² |
| 04/11/2022 | 10 Rue Bournes | Appartement | 30 m² | 1 | 210 000 € | 7 000 €/m² |
| 18/07/2022 | 1 Rue Bournes | Appartement | 66 m² | 2 | 596 000 € | 9 030 €/m² |
| 12/07/2022 | 10 Rue Bournes | Appartement | 116 m² | 4 | 813 618 € | 7 014 €/m² |
| 08/07/2022 | 3 Rue Bournes | Maison | 175 m² | 7 | 1 770 000 € | 10 114 €/m² |
| 16/06/2022 | 10 Rue Bournes | Appartement | 67 m² | 3 | 365 400 € | 5 454 €/m² |
| 22/03/2022 | 13 B Rue Bournes | Appartement | 62 m² | 2 | 390 000 € | 6 290 €/m² |
| 18/11/2021 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 396 000 € | 5 824 €/m² |
| 09/11/2021 | 14 Rue Bournes | Appartement | 119 m² | 6 | 760 700 € | 6 392 €/m² |
| 24/09/2021 | 1 Rue Bournes | Appartement | 47 m² | 2 | 319 000 € | 6 787 €/m² |
| 30/07/2021 | 4 Rue Bournes | Appartement | 78 m² | 4 | 404 758 € | 5 189 €/m² |
| 02/06/2021 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 344 650 € | 5 068 €/m² |
| 14/04/2021 | 10 Rue Bournes | Appartement | 67 m² | 3 | 305 000 € | 4 552 €/m² |
| 07/04/2021 | 1 Rue Bournes | Appartement | 32 m² | 1 | 193 790 € | 6 056 €/m² |
| 31/03/2021 | 14 Rue Bournes | Appartement | 94 m² | 4 | 615 800 € | 6 551 €/m² |
| 31/03/2021 | 10 Rue Bournes | Appartement | 68 m² | 3 | 500 000 € | — |
| 12/01/2021 | 1 Rue Bournes | Appartement | 66 m² | 2 | 448 000 € | 6 788 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Les commerces à proximité
- Rouvière Christiane Infirmiers
- Crescendo music Ecoles de musique
- Docteurs Saint Paul et Barate (SCM) Médecins
- SLAPE Psychologues
Rues voisines
- Rue Philippe de Lassalle 4 875 €/m² · 142 m
- Rue Jerome Dulaar 5 582 €/m² · 144 m
- Rue Jean Revel 6 993 €/m² · 153 m
- Rue Roussy 5 397 €/m² · 196 m
- Rue Edouard Millaud 5 137 €/m² · 221 m
- Rue Barodet 5 795 €/m² · 229 m