Prix immobilier Croix-Rousse Est et Rhône — Lyon 4e
Sur le secteur Croix-Rousse Est et Rhône (Lyon 4e), on recense 1004 ventes entre 2021 et 2025, pour une médiane de 5 479 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 14 %.
Évolution du prix au m² dans le quartier
Le quartier Croix-Rousse Est et Rhône en chiffres
Pour situer Croix-Rousse Est et Rhône au-delà du marché immobilier : environ 11 778 habitants vivent sur ce secteur pour quelque 7 795 logements ; le parc est composé à 97,6 % d'appartements, et 44,8 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale ; l'habitat ancien pèse ici 53,4 % des résidences principales (achevées avant 1946) ; le revenu disponible médian s'établit à 28 280 € par unité de consommation et par an.
Source : Insee — recensement 2022 (bases IRIS logement et population) et Filosofi 2021 (revenu disponible). Indicateurs agrégés sur les IRIS recoupant le quartier : des ordres de grandeur, pas un décompte exact du périmètre.
Les rues du quartier Croix-Rousse Est et Rhône
| Rue | Ventes | Prix médian | Période |
|---|---|---|---|
| Cours d'Herbouville | 117 | 5 442 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Louis Thevenet | 85 | 5 201 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Eugène Pons | 83 | 5 650 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Richan | 56 | 5 969 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Belfort | 53 | 5 128 €/m² | 2021–2025 |
| Rue d'Ivry | 46 | 5 733 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de Nuits | 38 | 5 139 €/m² | 2021–2025 |
| Rue du Mail | 37 | 5 231 €/m² | 2021–2025 |
| Rue du Chariot d'Or | 35 | 5 391 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Gigodot | 35 | 6 600 €/m² | 2021–2025 |
| Place de la Croix-Rousse | 34 | 5 830 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Justin Godart | 32 | 5 369 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Artaud | 31 | 5 118 €/m² | 2021–2025 |
| Rue d'Austerlitz | 30 | 5 240 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Joséphin Soulary | 30 | 5 925 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Jeanne-Marie Celu | 27 | 5 815 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Pailleron | 25 | 5 389 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Janin | 21 | 6 250 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Dumenge | 19 | 5 431 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Lebrun | 18 | 5 723 €/m² | 2021–2025 |
| Montée Georges Kubler | 18 | 5 679 €/m² | 2021–2025 |
| Montée Bonnafous | 18 | 4 756 €/m² | 2021–2025 |
| Place du Commandant Arnaud | 16 | 4 908 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de la Fontaine | 14 | 4 028 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de la Tour du Pin | 14 | 4 958 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Dumont d'Urville | 13 | 5 278 €/m² | 2022–2025 |
| Rue Jean Jullien | 10 | 5 741 €/m² | 2021–2025 |
| Rue du Pavillon | 9 | 5 256 €/m² | 2021–2024 |
| Place Marcel Bertone | 6 | 5 432 €/m² | 2022–2025 |
| Rue Philippeville | 5 | 5 118 €/m² | 2021–2024 |
| Passage Claude Louis Perret | 5 | 5 476 €/m² | 2021–2023 |
Données DVF (Etalab/DGFiP), ventes exploitables agrégées par rue. Prix médians au m² bâti.
Autres quartiers du 4e
- Croix-Rousse Centre 5 565 €/m² · 805 ventes
- Croix-Rousse Ouest 5 010 €/m² · 746 ventes
- Croix-Rousse Saône 4 492 €/m² · 75 ventes