Ventes immobilières Rue Jean Jullien — Lyon 4e

Le marché immobilier de Rue Jean Jullien s'appuie sur 10 ventes entre 2021 et 2025, à 5 741 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en hausse d'environ 23 %.

10ventes exploitables
5 741 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte

Évolution du prix au m²

02 0004 0006 0008 00020215 15420227 93820233 92920245 67520256 357

La rue vue du ciel, avant / après

Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.

1950–1965 2021–2023

Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.

Explorer sur Skywayback

Le détail des ventes

DateAdresseTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
19/11/2025 14 Rue Jean Jullien Appartement 14 m² 1 89 000 € 6 357 €/m²
31/07/2025 14 A Rue Jean Jullien Appartement 51 m² 2 720 000 €
22/05/2024 2 Rue Jean Jullien Appartement 20 m² 1 113 500 € 5 675 €/m²
27/02/2023 2 Rue Jean Jullien Appartement 28 m² 1 110 000 € 3 929 €/m²
18/02/2022 14 Rue Jean Jullien Appartement 80 m² 3 555 750 € 6 947 €/m²
10/02/2022 9 Rue Jean Jullien Maison 98 m² 5 875 000 € 8 929 €/m²
30/11/2021 2 Rue Jean Jullien Appartement 36 m² 1 180 000 € 5 000 €/m²
29/09/2021 10 Rue Jean Jullien Appartement 123 m² 4 595 755 € 4 844 €/m²
21/04/2021 2 Rue Jean Jullien Appartement 65 m² 2 335 000 € 5 154 €/m²
02/03/2021 2 Rue Jean Jullien Appartement 31 m² 1 180 000 € 5 806 €/m²
16/02/2021 4 Rue Jean Jullien Appartement 30 m² 2 225 000 € 7 500 €/m²

Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.

Les commerces à proximité

Rues voisines

← Toutes les rues du 4e