Ventes immobilières Rue Richan — Lyon 4e

Dans Rue Richan, 56 ventes de biens résidentiels ont été enregistrées entre 2021 et 2025, à un prix médian de 5 969 €/m². Le marché y est dominé par les appartements. Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 26 %.

56ventes exploitables
5 969 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte

Évolution du prix au m²

01 7503 5005 2507 00020216 98020226 28120235 30520245 77120255 169

La rue vue du ciel, avant / après

Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.

1950–1965 2021–2023

Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.

Explorer sur Skywayback

Le détail des ventes

DateAdresseTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
23/12/2025 17 Rue Richan Appartement 70 m² 3 401 650 € 5 738 €/m²
21/10/2025 23 Rue Richan Appartement 52 m² 2 268 800 € 5 169 €/m²
04/07/2025 17 Rue Richan Appartement 72 m² 3 380 000 € 5 278 €/m²
17/04/2025 17 Rue Richan Appartement 105 m² 3 418 800 € 3 989 €/m²
20/01/2025 1 Rue Richan Appartement 43 m² 1 207 300 € 4 821 €/m²
19/12/2024 4 Rue Richan Appartement 103 m² 5 760 900 € 7 387 €/m²
13/12/2024 8 Rue Richan Appartement 115 m² 4 200 625 € 1 745 €/m²
11/12/2024 9 Rue Richan Appartement 56 m² 3 472 760 €
30/05/2024 9 A Rue Richan Appartement 16 m² 1 17 000 € 1 063 €/m²
30/05/2024 14 Rue Richan Appartement 66 m² 4 290 000 € 4 394 €/m²
22/05/2024 23 Rue Richan Appartement 140 m² 5 813 300 € 5 809 €/m²
12/04/2024 20 Rue Richan Appartement 30 m² 2 221 555 € 7 385 €/m²
02/04/2024 1 Rue Richan Appartement 80 m² 4 376 905 € 4 711 €/m²
14/02/2024 1 Rue Richan Appartement 56 m² 3 340 000 € 6 071 €/m²
12/02/2024 20 Rue Richan Appartement 43 m² 1 325 405 € 7 568 €/m²
25/01/2024 5 Rue Richan Appartement 79 m² 3 452 850 € 5 732 €/m²
20/12/2023 18 Rue Richan Appartement 79 m² 3 355 000 € 4 494 €/m²
29/09/2023 9 B Rue Richan Appartement 115 m² 4 643 390 € 5 595 €/m²
08/09/2023 3 Rue Richan Appartement 30 m² 1 165 000 € 5 500 €/m²
19/07/2023 14 Rue Richan Appartement 73 m² 4 373 000 € 5 110 €/m²
12/06/2023 4 Rue Richan Appartement 43 m² 2 314 413 € 7 312 €/m²
11/04/2023 16 Rue Richan Appartement 78 m² 3 350 000 € 4 487 €/m²
15/02/2023 4 Rue Richan Appartement 38 m² 2 243 600 € 6 411 €/m²
27/01/2023 23 Rue Richan Appartement 33 m² 1 155 000 € 4 697 €/m²
27/01/2023 20 Rue Richan Appartement 38 m² 2 246 900 €
06/10/2022 21 Rue Richan Appartement 65 m² 4 430 820 € 6 628 €/m²
22/09/2022 20 Rue Richan Appartement 46 m² 2 388 530 €
06/09/2022 4 Rue Richan Appartement 103 m² 5 750 000 € 7 282 €/m²
05/09/2022 1 Rue Richan Appartement 17 m² 1 140 000 € 8 235 €/m²
19/07/2022 20 Rue Richan Appartement 46 m² 2 182 530 €
19/07/2022 20 Rue Richan Appartement 46 m² 2 238 884 €
11/05/2022 9 A Rue Richan Appartement 90 m² 3 565 300 € 6 281 €/m²
06/05/2022 9 Rue Richan Appartement 79 m² 2 78 000 € 987 €/m²
20/04/2022 17 Rue Richan Appartement 72 m² 3 406 100 € 5 640 €/m²
07/04/2022 22 A Rue Richan Appartement 61 m² 3 413 000 € 6 770 €/m²
15/02/2022 17 Rue Richan Appartement 76 m² 3 451 340 € 5 939 €/m²
31/01/2022 9 A Rue Richan Appartement 82 m² 3 462 000 € 5 634 €/m²
30/12/2021 4 Rue Richan Appartement 42 m² 3 378 280 € 9 007 €/m²
29/12/2021 14 Rue Richan Appartement 66 m² 5 364 000 € 5 515 €/m²
21/12/2021 20 Rue Richan Appartement 28 m² 1 190 000 € 6 786 €/m²
17/12/2021 17 Rue Richan Appartement 123 m² 5 690 000 € 5 610 €/m²
17/12/2021 20 Rue Richan Appartement 43 m² 1 375 700 € 8 737 €/m²
01/12/2021 1 Rue Richan Appartement 80 m² 4 350 000 € 4 375 €/m²
29/11/2021 4 Rue Richan Appartement 23 m² 1 227 204 € 9 878 €/m²
22/11/2021 4 Rue Richan Appartement 43 m² 2 373 325 € 8 682 €/m²
14/10/2021 4 Rue Richan Appartement 22 m² 1 223 938 € 10 179 €/m²
06/10/2021 4 Rue Richan Appartement 37 m² 2 333 039 € 9 001 €/m²
29/07/2021 23 Rue Richan Appartement 20 m² 1 120 000 € 6 000 €/m²
20/07/2021 23 Rue Richan Appartement 80 m² 3 400 000 € 5 000 €/m²
09/07/2021 4 Rue Richan Appartement 23 m² 1 216 960 € 9 433 €/m²
01/07/2021 9 A Rue Richan Appartement 86 m² 3 565 000 € 6 570 €/m²
23/06/2021 4 Rue Richan Appartement 22 m² 1 216 316 € 9 833 €/m²
08/06/2021 4 Rue Richan Appartement 25 m² 1 213 050 € 8 522 €/m²
03/06/2021 4 Rue Richan Appartement 25 m² 1 216 316 € 8 653 €/m²
03/06/2021 4 Rue Richan Appartement 68 m² 3 608 172 € 8 944 €/m²
22/04/2021 17 Rue Richan Appartement 38 m² 1 189 765 € 4 994 €/m²
22/04/2021 17 Rue Richan Appartement 23 m² 1 165 000 € 7 174 €/m²
09/04/2021 23 Rue Richan Appartement 80 m² 3 300 000 € 3 750 €/m²
08/03/2021 22 Rue Richan Appartement 43 m² 2 283 500 € 6 593 €/m²
05/03/2021 20 Rue Richan Appartement 46 m² 2 450 000 €
05/02/2021 17 Rue Richan Appartement 57 m² 2 315 000 € 5 526 €/m²
26/01/2021 3 Rue Richan Appartement 69 m² 3 437 350 € 6 338 €/m²

Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.

Les commerces à proximité

Rues voisines

← Toutes les rues du 4e