Prix immobilier Croix-Rousse Centre — Lyon 4e
Croix-Rousse Centre regroupe 805 ventes entre 2021 et 2025, à 5 565 €/m² de médiane au m². Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 16 %.
Évolution du prix au m² dans le quartier
Le quartier Croix-Rousse Centre en chiffres
Au-delà des prix, quelques repères Insee situent le quartier Croix-Rousse Centre. Environ 11 850 habitants vivent sur ce secteur pour quelque 6 844 logements ; le parc est composé à 97,9 % d'appartements, et 43,8 % des ménages sont propriétaires de leur résidence principale ; l'habitat ancien pèse ici 28,7 % des résidences principales (achevées avant 1946) ; le revenu disponible médian s'établit à 27 820 € par unité de consommation et par an.
Source : Insee — recensement 2022 (bases IRIS logement et population) et Filosofi 2021 (revenu disponible). Indicateurs agrégés sur les IRIS recoupant le quartier : des ordres de grandeur, pas un décompte exact du périmètre.
Les rues du quartier Croix-Rousse Centre
| Rue | Ventes | Prix médian | Période |
|---|---|---|---|
| Rue Jacques-Louis Hénon | 168 | 5 497 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Jacquard | 83 | 5 475 €/m² | 2021–2025 |
| Grande Rue de la Croix-Rousse | 82 | 5 316 €/m² | 2021–2025 |
| Rue de Cuire | 63 | 5 465 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Denfert-Rochereau | 49 | 5 972 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Barodet | 37 | 5 795 €/m² | 2021–2025 |
| Boulevard des Canuts | 36 | 5 563 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Valentin Couturier | 34 | 5 692 €/m² | 2021–2025 |
| Avenue Cabias | 32 | 5 630 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Duviard | 19 | 4 605 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Rosset | 18 | 5 916 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Dumont | 18 | 5 245 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Pelletier | 18 | 5 541 €/m² | 2021–2025 |
| Rue du Clos Savaron | 17 | 6 704 €/m² | 2021–2025 |
| Place Tabareau | 15 | 6 102 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Villeneuve | 15 | 6 064 €/m² | 2021–2024 |
| Rue Victor Fort | 15 | 5 603 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Calas | 13 | 5 308 €/m² | 2022–2025 |
| Rue Jérôme Dulaar | 12 | 5 582 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Perrod | 10 | 4 006 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Grataloup | 10 | 5 403 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Marie Henriette | 10 | 4 138 €/m² | 2021–2025 |
| Impasse Dubois | 9 | 4 617 €/m² | 2021–2025 |
| Rue d'Isly | 8 | 6 791 €/m² | 2021–2025 |
| Rue Henri Chevalier | 7 | 5 758 €/m² | 2021–2025 |
Données DVF (Etalab/DGFiP), ventes exploitables agrégées par rue. Prix médians au m² bâti.
Autres quartiers du 4e
- Croix-Rousse Est et Rhône 5 479 €/m² · 1004 ventes
- Croix-Rousse Ouest 5 010 €/m² · 746 ventes
- Croix-Rousse Saône 4 492 €/m² · 75 ventes