Ventes immobilières Rue Valentin Couturier — Lyon 4e
Le marché immobilier de Rue Valentin Couturier s'appuie sur 34 ventes entre 2021 et 2025, à 5 692 €/m² de médiane, les appartements en tête. Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 30 %.
34ventes exploitables
5 692 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m²
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/12/2025 | 28 Rue Valentin Couturier | Appartement | 27 m² | 2 | 132 000 € | 4 889 €/m² |
| 24/11/2025 | 9 Rue Valentin Couturier | Appartement | 70 m² | 3 | 156 250 € | 2 232 €/m² |
| 04/11/2025 | 28 Rue Valentin Couturier | Appartement | 97 m² | 4 | 679 621 € | 7 006 €/m² |
| 28/10/2025 | 20 Rue Valentin Couturier | Appartement | 100 m² | 3 | 509 550 € | 5 096 €/m² |
| 07/10/2025 | 14 Rue Valentin Couturier | Appartement | 69 m² | 2 | 370 200 € | 5 365 €/m² |
| 23/09/2025 | 15 Rue Valentin Couturier | Appartement | 50 m² | 2 | 225 000 € | 4 500 €/m² |
| 04/07/2025 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 92 m² | 4 | 570 000 € | 6 196 €/m² |
| 10/04/2025 | 20 Rue Valentin Couturier | Appartement | 72 m² | 3 | 316 000 € | 4 389 €/m² |
| 08/04/2025 | 15 Rue Valentin Couturier | Appartement | 76 m² | 4 | 340 000 € | 4 474 €/m² |
| 14/02/2025 | 9 Rue Valentin Couturier | Appartement | 80 m² | 4 | 866 365 € | 10 830 €/m² |
| 28/01/2025 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 109 m² | 4 | 635 000 € | 5 826 €/m² |
| 12/09/2024 | 15 Rue Valentin Couturier | Appartement | 36 m² | 1 | 200 000 € | 5 556 €/m² |
| 24/06/2024 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 102 m² | 4 | 586 200 € | 5 747 €/m² |
| 23/04/2024 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 38 m² | 1 | 283 000 € | 7 447 €/m² |
| 19/01/2024 | 14 Rue Valentin Couturier | Appartement | 66 m² | 3 | 275 000 € | 4 167 €/m² |
| 18/12/2023 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 28 m² | 1 | 189 400 € | 6 764 €/m² |
| 22/09/2023 | 9 Rue Valentin Couturier | Appartement | 74 m² | 3 | 750 000 € | — |
| 08/09/2023 | 27 Rue Valentin Couturier | Appartement | 78 m² | 4 | 439 691 € | 5 637 €/m² |
| 23/05/2023 | 22 Rue Valentin Couturier | Appartement | 86 m² | 4 | 424 000 € | 4 930 €/m² |
| 17/05/2023 | 15 Rue Valentin Couturier | Appartement | 36 m² | 1 | 199 850 € | 5 551 €/m² |
| 26/04/2023 | 20 Rue Valentin Couturier | Appartement | 20 m² | 1 | 141 550 € | 7 078 €/m² |
| 02/12/2022 | 20 Rue Valentin Couturier | Appartement | 80 m² | 3 | 335 000 € | 4 188 €/m² |
| 19/10/2022 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 138 m² | 5 | 926 600 € | 6 714 €/m² |
| 12/10/2022 | 15 Rue Valentin Couturier | Appartement | 54 m² | 2 | 287 000 € | 5 315 €/m² |
| 07/10/2022 | 14 Rue Valentin Couturier | Appartement | 29 m² | 1 | 100 000 € | 3 448 €/m² |
| 28/09/2022 | 9 Rue Valentin Couturier | Appartement | 60 m² | 3 | 408 000 € | 6 800 €/m² |
| 08/09/2022 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 28 m² | 1 | 246 300 € | 8 796 €/m² |
| 24/08/2022 | 15 Rue Valentin Couturier | Appartement | 52 m² | 2 | 279 000 € | 5 365 €/m² |
| 08/07/2022 | 27 Rue Valentin Couturier | Appartement | 62 m² | 3 | 496 550 € | 8 009 €/m² |
| 29/04/2022 | 25 Rue Valentin Couturier | Appartement | 70 m² | 3 | 490 000 € | 7 000 €/m² |
| 01/12/2021 | 9 Rue Valentin Couturier | Appartement | 52 m² | 2 | 435 000 € | 8 365 €/m² |
| 13/09/2021 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 26 m² | 1 | 196 150 € | 7 544 €/m² |
| 28/06/2021 | 22 Rue Valentin Couturier | Appartement | 42 m² | 1 | 505 000 € | — |
| 02/06/2021 | 21 Rue Valentin Couturier | Appartement | 26 m² | 1 | 157 800 € | 6 069 €/m² |
| 25/02/2021 | 14 Rue Valentin Couturier | Appartement | 77 m² | 4 | 430 940 € | 5 597 €/m² |
| 04/02/2021 | 14 Rue Valentin Couturier | Appartement | 49 m² | 3 | 359 000 € | 7 327 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Ça bouge dans la rue
- Pose de canalisations — Rue Denfert-Rochereau
Source : chantiers perturbants, Métropole de Lyon (data.grandlyon.com).
Les commerces à proximité
- ENCREL (SARL) Électriciens
- Boulangerie Henry Boulangeries
- L'Heure des Mamans Vêtements pour enfant
- Mazuir Joyce Médecine douce
Rues voisines
- Avenue Cabias 5 630 €/m² · 61 m
- Rue Duviard 4 605 €/m² · 115 m
- Rue Perrod 4 006 €/m² · 116 m
- Impasse Dubois 4 617 €/m² · 121 m
- Rue Villeneuve 6 064 €/m² · 128 m
- Rue Denfert Rochereau 5 972 €/m² · 136 m