Ventes immobilières Quai Joseph Gillet — Lyon 4e

Dans Quai Joseph Gillet, 212 ventes de biens résidentiels ont été enregistrées entre 2021 et 2025, à un prix médian de 4 751 €/m². Le marché y est dominé par les appartements. Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 14 %.

212ventes exploitables
4 751 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte

Évolution du prix au m²

01 5003 0004 5006 00020215 00520224 90620235 00020244 52120254 324

La rue vue du ciel, avant / après

Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.

1950–1965 2021–2023

Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.

Explorer sur Skywayback

Le détail des ventes

DateAdresseTypeSurfacePiècesPrixPrix/m²
18/12/2025 12 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 316 500 € 4 396 €/m²
16/12/2025 3 Quai Joseph Gillet Appartement 58 m² 2 264 600 € 4 562 €/m²
05/12/2025 43 Quai Joseph Gillet Appartement 32 m² 1 120 000 € 3 750 €/m²
01/12/2025 42 Quai Joseph Gillet Appartement 83 m² 4 332 500 € 4 006 €/m²
27/11/2025 83 Quai Joseph Gillet Appartement 77 m² 3 383 000 € 4 974 €/m²
24/11/2025 57 Quai Joseph Gillet Appartement 49 m² 2 160 670 € 3 279 €/m²
17/11/2025 14 Quai Joseph Gillet Appartement 52 m² 2 227 170 € 4 369 €/m²
14/11/2025 82 Quai Joseph Gillet Appartement 41 m² 2 184 500 € 4 500 €/m²
07/11/2025 74 Quai Joseph Gillet Appartement 81 m² 4 403 000 € 4 975 €/m²
06/11/2025 3 Quai Joseph Gillet Appartement 58 m² 2 250 000 € 4 310 €/m²
31/10/2025 11 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 362 550 € 4 899 €/m²
28/10/2025 73 Quai Joseph Gillet Appartement 64 m² 3 303 700 € 4 745 €/m²
14/10/2025 51 B Quai Joseph Gillet Appartement 55 m² 2 255 000 € 4 636 €/m²
07/10/2025 43 Quai Joseph Gillet Appartement 98 m² 5 349 200 € 3 563 €/m²
26/09/2025 9 Quai Joseph Gillet Appartement 103 m² 4 501 650 € 4 870 €/m²
09/09/2025 74 Quai Joseph Gillet Appartement 81 m² 4 293 500 € 3 623 €/m²
01/09/2025 51 B Quai Joseph Gillet Appartement 55 m² 2 275 100 € 5 002 €/m²
01/08/2025 23 Quai Joseph Gillet Appartement 98 m² 3 433 000 € 4 418 €/m²
30/07/2025 43 Quai Joseph Gillet Appartement 29 m² 1 153 000 € 5 276 €/m²
28/07/2025 10 Quai Joseph Gillet Appartement 97 m² 4 405 000 € 4 175 €/m²
28/07/2025 21 Quai Joseph Gillet Appartement 46 m² 2 236 200 € 5 135 €/m²
25/07/2025 82 Quai Joseph Gillet Appartement 33 m² 1 144 750 € 4 386 €/m²
24/07/2025 12 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 322 000 € 4 472 €/m²
22/07/2025 64 T Quai Joseph Gillet Maison 135 m² 5 500 000 € 3 704 €/m²
17/07/2025 49 Quai Joseph Gillet Appartement 88 m² 4 407 650 € 4 632 €/m²
10/07/2025 1 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 320 000 € 4 324 €/m²
08/07/2025 1 Quai Joseph Gillet Appartement 97 m² 4 330 000 € 3 402 €/m²
02/07/2025 43 Quai Joseph Gillet Appartement 28 m² 1 115 000 € 4 107 €/m²
30/06/2025 44 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 223 712 € 3 107 €/m²
24/06/2025 16 Quai Joseph Gillet Appartement 122 m² 5 427 900 € 3 507 €/m²
26/05/2025 41 Quai Joseph Gillet Appartement 82 m² 3 400 900 € 4 889 €/m²
23/05/2025 39 Quai Joseph Gillet Appartement 86 m² 4 350 515 € 4 076 €/m²
16/05/2025 45 Quai Joseph Gillet Appartement 89 m² 4 315 000 € 3 539 €/m²
12/05/2025 44 B Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 411 400 € 4 521 €/m²
30/04/2025 38 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 175 000 € 2 333 €/m²
28/04/2025 42 Quai Joseph Gillet Appartement 83 m² 4 320 000 € 3 855 €/m²
28/04/2025 1 Quai Joseph Gillet Appartement 97 m² 4 395 000 € 4 072 €/m²
24/04/2025 15 Quai Joseph Gillet Appartement 119 m² 5 475 000 € 3 992 €/m²
22/04/2025 3 Quai Joseph Gillet Appartement 58 m² 2 271 000 € 4 672 €/m²
17/04/2025 13 Quai Joseph Gillet Appartement 33 m² 2 128 000 € 3 879 €/m²
01/04/2025 11 Quai Joseph Gillet Appartement 119 m² 5 400 000 € 3 361 €/m²
01/04/2025 57 Quai Joseph Gillet Appartement 34 m² 1 137 000 € 4 029 €/m²
18/03/2025 47 Quai Joseph Gillet Appartement 92 m² 4 450 000 € 4 891 €/m²
13/03/2025 60 Quai Joseph Gillet Appartement 53 m² 2 196 238 € 3 703 €/m²
12/03/2025 57 Quai Joseph Gillet Appartement 22 m² 1 106 000 € 4 818 €/m²
21/02/2025 56 Quai Joseph Gillet Appartement 129 m² 1 669 750 € 5 192 €/m²
18/02/2025 24 Quai Joseph Gillet Appartement 70 m² 2 256 050 € 3 658 €/m²
17/02/2025 16 Quai Joseph Gillet Appartement 122 m² 5 532 000 € 4 361 €/m²
12/02/2025 75 Quai Joseph Gillet Appartement 49 m² 2 197 000 € 4 020 €/m²
28/01/2025 1 Quai Joseph Gillet Appartement 88 m² 3 380 000 € 4 318 €/m²
17/01/2025 47 Quai Joseph Gillet Appartement 120 m² 5 560 000 € 4 667 €/m²
16/12/2024 60 Quai Joseph Gillet Appartement 25 m² 1 130 000 € 5 200 €/m²
13/12/2024 9 Quai Joseph Gillet Appartement 124 m² 5 682 550 € 5 504 €/m²
11/12/2024 47 Quai Joseph Gillet Appartement 120 m² 5 470 000 € 3 917 €/m²
21/11/2024 10 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 290 000 € 3 867 €/m²
18/11/2024 23 Quai Joseph Gillet Appartement 70 m² 3 15 000 €
04/11/2024 52 Quai Joseph Gillet Appartement 70 m² 3 317 000 € 4 529 €/m²
22/10/2024 51 Quai Joseph Gillet Appartement 101 m² 3 498 000 € 4 931 €/m²
21/10/2024 20 Quai Joseph Gillet Appartement 178 m² 2 689 700 € 3 875 €/m²
04/10/2024 57 Quai Joseph Gillet Appartement 13 m² 1 80 000 € 6 154 €/m²
01/10/2024 80 Quai Joseph Gillet Appartement 33 m² 1 165 000 € 5 000 €/m²
18/09/2024 23 Quai Joseph Gillet Appartement 70 m² 3 265 000 € 3 786 €/m²
09/09/2024 82 Quai Joseph Gillet Appartement 41 m² 2 178 000 € 4 341 €/m²
09/09/2024 10 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 320 000 € 4 267 €/m²
04/09/2024 82 Quai Joseph Gillet Appartement 33 m² 1 231 450 € 7 014 €/m²
30/08/2024 21 Quai Joseph Gillet Appartement 82 m² 4 370 090 € 4 513 €/m²
19/07/2024 50 Quai Joseph Gillet Appartement 55 m² 2 250 000 € 4 545 €/m²
11/07/2024 51 B Quai Joseph Gillet Appartement 90 m² 4 466 700 € 5 186 €/m²
11/07/2024 10 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 247 000 € 3 293 €/m²
01/07/2024 32 Quai Joseph Gillet Appartement 44 m² 1 181 000 € 4 114 €/m²
19/06/2024 47 Quai Joseph Gillet Appartement 42 m² 2 159 400 € 3 795 €/m²
17/06/2024 41 Quai Joseph Gillet Appartement 125 m² 5 585 000 € 4 680 €/m²
17/06/2024 45 Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 449 300 € 4 937 €/m²
12/06/2024 16 Quai Joseph Gillet Appartement 112 m² 2 372 000 € 3 321 €/m²
10/06/2024 74 Quai Joseph Gillet Appartement 64 m² 3 219 000 € 3 422 €/m²
24/05/2024 74 Quai Joseph Gillet Appartement 50 m² 2 213 000 € 4 260 €/m²
14/05/2024 83 Quai Joseph Gillet Appartement 112 m² 5 525 680 € 4 694 €/m²
06/05/2024 1 Quai Joseph Gillet Appartement 97 m² 4 400 000 €
23/04/2024 52 B Quai Joseph Gillet Appartement 49 m² 2 220 000 € 4 490 €/m²
19/04/2024 42 Quai Joseph Gillet Appartement 83 m² 4 352 000 € 4 241 €/m²
17/04/2024 52 B Quai Joseph Gillet Appartement 49 m² 2 248 000 € 5 061 €/m²
04/04/2024 10 Quai Joseph Gillet Appartement 97 m² 4 393 000 € 4 052 €/m²
28/03/2024 73 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 158 030 € 2 136 €/m²
25/03/2024 50 B Quai Joseph Gillet Appartement 71 m² 3 364 950 € 5 140 €/m²
08/03/2024 56 Quai Joseph Gillet Appartement 34 m² 2 180 000 € 5 294 €/m²
01/03/2024 81 Quai Joseph Gillet Appartement 127 m² 5 635 300 € 5 002 €/m²
23/02/2024 51 B Quai Joseph Gillet Appartement 90 m² 4 426 900 € 4 743 €/m²
21/02/2024 51 Quai Joseph Gillet Appartement 89 m² 4 430 000 € 4 831 €/m²
15/01/2024 57 Quai Joseph Gillet Appartement 34 m² 1 129 000 € 3 794 €/m²
20/12/2023 1 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 396 300 € 5 355 €/m²
11/12/2023 43 Quai Joseph Gillet Appartement 63 m² 3 260 050 € 4 128 €/m²
30/11/2023 80 Quai Joseph Gillet Appartement 28 m² 1 150 000 € 5 357 €/m²
08/11/2023 11 Quai Joseph Gillet Appartement 115 m² 5 374 000 € 3 252 €/m²
02/10/2023 83 Quai Joseph Gillet Appartement 66 m² 2 358 000 € 5 424 €/m²
18/09/2023 32 Quai Joseph Gillet Appartement 101 m² 4 446 800 € 4 424 €/m²
12/09/2023 57 Quai Joseph Gillet Appartement 88 m² 4 333 080 € 3 785 €/m²
08/09/2023 21 Quai Joseph Gillet Appartement 46 m² 2 235 000 € 5 109 €/m²
04/09/2023 39 Quai Joseph Gillet Appartement 76 m² 3 316 610 € 4 166 €/m²
31/08/2023 60 Quai Joseph Gillet Appartement 36 m² 2 210 000 € 5 833 €/m²
31/08/2023 75 Quai Joseph Gillet Appartement 52 m² 2 194 000 € 3 731 €/m²
29/08/2023 83 Quai Joseph Gillet Appartement 135 m² 5 633 900 € 4 696 €/m²
07/08/2023 83 Quai Joseph Gillet Appartement 62 m² 2 330 000 € 5 323 €/m²
04/08/2023 15 Quai Joseph Gillet Appartement 117 m² 5 447 000 € 3 821 €/m²
04/08/2023 56 Quai Joseph Gillet Appartement 103 m² 3 609 300 € 5 916 €/m²
20/07/2023 60 Quai Joseph Gillet Appartement 35 m² 1 182 200 € 5 206 €/m²
11/07/2023 12 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 365 000 € 5 069 €/m²
04/07/2023 73 Quai Joseph Gillet Appartement 64 m² 3 344 600 € 5 384 €/m²
26/06/2023 51 Quai Joseph Gillet Appartement 73 m² 3 374 500 € 5 130 €/m²
09/06/2023 46 Quai Joseph Gillet Appartement 92 m² 4 440 000 € 4 783 €/m²
07/06/2023 46 Quai Joseph Gillet Appartement 27 m² 1 135 000 € 5 000 €/m²
05/06/2023 42 Quai Joseph Gillet Appartement 139 m² 5 970 000 € 6 978 €/m²
31/05/2023 32 B Quai Joseph Gillet Appartement 57 m² 2 235 000 € 4 123 €/m²
31/05/2023 40 B Quai Joseph Gillet Appartement 71 m² 3 380 290 € 5 356 €/m²
22/05/2023 13 Quai Joseph Gillet Appartement 32 m² 1 139 000 € 4 344 €/m²
25/04/2023 74 Quai Joseph Gillet Appartement 29 m² 1 136 000 € 4 690 €/m²
07/04/2023 80 Quai Joseph Gillet Appartement 171 m² 6 430 000 € 2 515 €/m²
24/03/2023 15 Quai Joseph Gillet Appartement 119 m² 5 652 770 € 5 485 €/m²
14/03/2023 50 Quai Joseph Gillet Appartement 69 m² 3 391 300 € 5 671 €/m²
01/03/2023 47 Quai Joseph Gillet Appartement 28 m² 1 138 000 € 4 929 €/m²
01/03/2023 57 Quai Joseph Gillet Appartement 136 m² 5 229 500 € 1 688 €/m²
23/02/2023 81 Quai Joseph Gillet Appartement 56 m² 2 280 000 € 5 000 €/m²
04/01/2023 12 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 386 000 € 5 361 €/m²
29/12/2022 41 Quai Joseph Gillet Appartement 82 m² 3 400 000 € 4 878 €/m²
16/12/2022 49 Quai Joseph Gillet Appartement 54 m² 2 270 000 € 5 000 €/m²
16/12/2022 52 Quai Joseph Gillet Appartement 105 m² 4 646 000 € 6 152 €/m²
14/12/2022 1 Quai Joseph Gillet Appartement 32 m² 1 150 000 € 4 688 €/m²
12/12/2022 82 Quai Joseph Gillet Appartement 62 m² 2 300 000 € 4 839 €/m²
05/12/2022 60 Quai Joseph Gillet Appartement 53 m² 2 281 700 € 5 315 €/m²
30/11/2022 44 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 350 400 € 4 867 €/m²
30/11/2022 83 Quai Joseph Gillet Appartement 77 m² 3 356 330 € 4 628 €/m²
21/11/2022 1 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 382 600 € 5 170 €/m²
16/11/2022 83 Quai Joseph Gillet Appartement 142 m² 6 665 800 € 4 689 €/m²
14/11/2022 39 Quai Joseph Gillet Appartement 80 m² 4 390 000 € 4 875 €/m²
31/10/2022 56 Quai Joseph Gillet Appartement 286 m² 5 856 050 € 2 993 €/m²
24/10/2022 38 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 335 000 € 4 467 €/m²
07/10/2022 56 Quai Joseph Gillet Appartement 265 m² 4 907 000 € 3 423 €/m²
20/09/2022 52 B Quai Joseph Gillet Appartement 68 m² 3 428 387 € 6 300 €/m²
16/09/2022 46 Quai Joseph Gillet Appartement 76 m² 3 325 000 € 4 276 €/m²
15/09/2022 44 Quai Joseph Gillet Appartement 69 m² 3 350 000 € 5 072 €/m²
08/09/2022 82 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 420 000 € 5 676 €/m²
08/09/2022 42 Quai Joseph Gillet Appartement 83 m² 3 490 000 € 5 904 €/m²
31/08/2022 56 Quai Joseph Gillet Appartement 170 m² 4 850 000 € 5 000 €/m²
03/08/2022 83 Quai Joseph Gillet Appartement 70 m² 3 460 000 € 6 571 €/m²
02/08/2022 41 Quai Joseph Gillet Appartement 71 m² 3 418 800 € 5 899 €/m²
18/07/2022 15 Quai Joseph Gillet Appartement 119 m² 5 475 000 € 3 992 €/m²
06/07/2022 60 Quai Joseph Gillet Appartement 25 m² 1 118 500 € 4 740 €/m²
30/06/2022 42 Quai Joseph Gillet Appartement 35 m² 1 198 500 € 5 671 €/m²
29/06/2022 60 Quai Joseph Gillet Appartement 34 m² 1 217 950 € 6 410 €/m²
09/06/2022 20 Quai Joseph Gillet Appartement 64 m² 2 260 800 € 4 075 €/m²
02/06/2022 57 Quai Joseph Gillet Appartement 42 m² 2 222 500 € 5 298 €/m²
25/05/2022 74 Quai Joseph Gillet Appartement 29 m² 1 136 000 € 4 690 €/m²
19/05/2022 16 Quai Joseph Gillet Appartement 35 m² 1 220 000 € 6 286 €/m²
16/05/2022 45 Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 451 086 € 4 957 €/m²
27/04/2022 21 Quai Joseph Gillet Appartement 109 m² 5 595 000 € 5 459 €/m²
13/04/2022 56 Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 549 050 € 6 034 €/m²
31/03/2022 60 Quai Joseph Gillet Appartement 65 m² 3 364 800 € 5 612 €/m²
25/03/2022 56 Quai Joseph Gillet Appartement 286 m² 5 15 000 €
21/03/2022 2 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 362 400 € 4 897 €/m²
18/03/2022 41 Quai Joseph Gillet Appartement 125 m² 5 531 500 € 4 252 €/m²
18/03/2022 11 Quai Joseph Gillet Appartement 119 m² 5 517 000 € 4 345 €/m²
17/03/2022 38 Quai Joseph Gillet Appartement 86 m² 4 325 500 € 3 785 €/m²
17/02/2022 9 Quai Joseph Gillet Appartement 92 m² 3 385 000 € 4 185 €/m²
28/01/2022 14 Quai Joseph Gillet Appartement 83 m² 4 408 000 € 4 916 €/m²
27/01/2022 10 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 375 000 € 5 000 €/m²
26/01/2022 9 Quai Joseph Gillet Appartement 92 m² 3 445 150 € 4 839 €/m²
14/01/2022 15 Quai Joseph Gillet Appartement 133 m² 6 641 070 € 4 820 €/m²
13/01/2022 47 Quai Joseph Gillet Appartement 92 m² 4 520 000 € 5 652 €/m²
21/12/2021 43 Quai Joseph Gillet Appartement 110 m² 4 430 010 € 3 909 €/m²
16/12/2021 80 Quai Joseph Gillet Appartement 126 m² 5 623 240 € 4 946 €/m²
06/12/2021 60 Quai Joseph Gillet Appartement 34 m² 1 220 000 € 6 471 €/m²
01/12/2021 51 B Quai Joseph Gillet Appartement 71 m² 3 435 000 € 6 127 €/m²
17/11/2021 42 Quai Joseph Gillet Appartement 105 m² 4 526 000 € 5 010 €/m²
08/11/2021 43 Quai Joseph Gillet Appartement 65 m² 2 416 020 € 6 400 €/m²
20/10/2021 82 Quai Joseph Gillet Appartement 142 m² 7 710 000 € 5 000 €/m²
11/10/2021 74 Quai Joseph Gillet Appartement 29 m² 1 136 750 € 4 716 €/m²
05/10/2021 42 Quai Joseph Gillet Appartement 117 m² 5 488 600 € 4 176 €/m²
28/09/2021 82 Quai Joseph Gillet Appartement 71 m² 3 405 800 € 5 715 €/m²
28/09/2021 32 B Quai Joseph Gillet Appartement 58 m² 2 325 000 € 5 603 €/m²
20/09/2021 81 Quai Joseph Gillet Appartement 95 m² 4 557 000 € 5 863 €/m²
10/09/2021 15 Quai Joseph Gillet Appartement 75 m² 3 419 900 € 5 599 €/m²
03/09/2021 14 Quai Joseph Gillet Appartement 132 m² 5 571 000 € 4 326 €/m²
25/08/2021 74 Quai Joseph Gillet Appartement 64 m² 3 336 820 € 5 263 €/m²
06/08/2021 49 Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 495 500 € 5 445 €/m²
29/07/2021 9 Quai Joseph Gillet Appartement 103 m² 4 714 600 € 6 938 €/m²
26/07/2021 48 Quai Joseph Gillet Appartement 49 m² 2 287 900 € 5 876 €/m²
22/07/2021 32 B Quai Joseph Gillet Appartement 45 m² 1 205 000 € 4 556 €/m²
19/07/2021 44 Quai Joseph Gillet Appartement 53 m² 2 269 600 € 5 087 €/m²
16/07/2021 80 Quai Joseph Gillet Appartement 41 m² 2 263 000 € 6 415 €/m²
06/07/2021 60 Quai Joseph Gillet Appartement 25 m² 1 126 000 € 5 040 €/m²
02/07/2021 83 Quai Joseph Gillet Appartement 112 m² 5 565 100 € 5 046 €/m²
09/06/2021 73 Quai Joseph Gillet Appartement 40 m² 2 249 000 € 6 225 €/m²
28/05/2021 32 Quai Joseph Gillet Appartement 101 m² 4 425 400 € 4 212 €/m²
25/05/2021 60 Quai Joseph Gillet Appartement 25 m² 1 100 000 € 4 000 €/m²
21/05/2021 39 Quai Joseph Gillet Appartement 70 m² 3 320 980 € 4 585 €/m²
11/05/2021 10 Quai Joseph Gillet Appartement 32 m² 1 180 470 € 5 640 €/m²
07/05/2021 44 B Quai Joseph Gillet Appartement 96 m² 4 335 000 € 3 490 €/m²
05/05/2021 82 Quai Joseph Gillet Appartement 41 m² 2 203 500 € 4 963 €/m²
30/04/2021 51 Quai Joseph Gillet Appartement 121 m² 5 590 000 € 4 876 €/m²
28/04/2021 24 Quai Joseph Gillet Appartement 139 m² 4 620 000 € 4 460 €/m²
28/04/2021 64 B Quai Joseph Gillet Maison 180 m² 5 799 000 € 4 439 €/m²
27/04/2021 83 Quai Joseph Gillet Appartement 87 m² 3 425 000 € 4 885 €/m²
08/03/2021 75 Quai Joseph Gillet Appartement 80 m² 4 405 000 € 5 063 €/m²
03/03/2021 80 Quai Joseph Gillet Appartement 42 m² 2 212 500 € 5 060 €/m²
01/03/2021 72 Quai Joseph Gillet Appartement 48 m² 2 235 000 € 4 896 €/m²
01/03/2021 11 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 325 000 € 4 392 €/m²
26/02/2021 82 Quai Joseph Gillet Appartement 158 m² 5 717 500 € 4 541 €/m²
26/02/2021 16 Quai Joseph Gillet Appartement 35 m² 1 211 250 € 6 036 €/m²
23/02/2021 80 Quai Joseph Gillet Appartement 74 m² 3 368 000 € 4 973 €/m²
16/02/2021 2 Quai Joseph Gillet Appartement 99 m² 4 487 900 € 4 928 €/m²
15/02/2021 82 Quai Joseph Gillet Appartement 60 m² 2 285 350 € 4 756 €/m²
01/02/2021 49 Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 470 000 € 5 165 €/m²
26/01/2021 45 Quai Joseph Gillet Appartement 91 m² 4 357 535 € 3 929 €/m²
21/01/2021 44 Quai Joseph Gillet Appartement 72 m² 3 297 350 € 4 130 €/m²
18/01/2021 83 Quai Joseph Gillet Appartement 62 m² 2 333 000 € 5 371 €/m²
14/01/2021 60 Quai Joseph Gillet Appartement 53 m² 2 302 120 € 5 700 €/m²

Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.

Rues voisines

← Toutes les rues du 4e