Ventes immobilières Boulevard de la Croix-Rousse — Lyon 4e
Boulevard de la Croix-Rousse totalise 137 transactions entre 2021 et 2025, majoritairement les appartements. Le prix médian observé s'établit à 5 682 €/m². Sur la période, le prix au m² y est en baisse d'environ 5 %.
137ventes exploitables
5 682 €/m²prix médian /m²
2021–2025période couverte
Évolution du prix au m²
La rue vue du ciel, avant / après
Glissez le curseur pour comparer la vue aérienne d'hier et d'aujourd'hui.
Vues aériennes © IGN — Géoplateforme (BD ORTHO® historique et actuelle) · comparateur avant/après Skywayback.com.
Explorer sur SkywaybackLe détail des ventes
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Prix | Prix/m² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/12/2025 | 87 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 62 m² | 2 | 360 200 € | 5 810 €/m² |
| 24/11/2025 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 108 m² | 5 | 430 000 € | 3 981 €/m² |
| 21/11/2025 | 7 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 109 m² | 4 | 549 925 € | 5 045 €/m² |
| 12/11/2025 | 16 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 86 m² | 4 | 460 200 € | 5 351 €/m² |
| 06/11/2025 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 94 m² | 4 | 452 700 € | 4 816 €/m² |
| 07/10/2025 | 71 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 95 m² | 4 | 3 600 € | — |
| 03/10/2025 | 42 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 99 m² | 3 | 820 000 € | — |
| 23/09/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 52 m² | 2 | 247 300 € | 4 756 €/m² |
| 22/09/2025 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 130 m² | 7 | 475 000 € | 3 654 €/m² |
| 16/09/2025 | 159 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 134 m² | 6 | 823 700 € | 6 147 €/m² |
| 12/09/2025 | 55 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 1 | 235 000 € | 5 875 €/m² |
| 03/09/2025 | 1 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 64 m² | 3 | 370 000 € | 5 781 €/m² |
| 29/08/2025 | 16 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 25 m² | 1 | 147 000 € | 5 880 €/m² |
| 22/07/2025 | 71 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 52 m² | 1 | 289 800 € | 5 573 €/m² |
| 16/07/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 49 m² | 2 | 255 000 € | 5 204 €/m² |
| 09/07/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 50 m² | 1 | 260 000 € | 5 200 €/m² |
| 04/06/2025 | 101 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 80 m² | 3 | 514 752 € | 6 434 €/m² |
| 21/05/2025 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 33 m² | 2 | 83 000 € | 2 515 €/m² |
| 13/05/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 43 m² | 2 | 255 000 € | 5 930 €/m² |
| 07/05/2025 | 113 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 58 m² | 2 | 334 650 € | 5 770 €/m² |
| 14/03/2025 | 106 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 135 m² | 3 | 755 000 € | 5 593 €/m² |
| 25/02/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 71 m² | 3 | 380 000 € | 5 352 €/m² |
| 19/02/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 70 m² | 3 | 369 580 € | 5 280 €/m² |
| 07/02/2025 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 42 m² | 2 | 230 000 € | 5 476 €/m² |
| 28/01/2025 | 16 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 86 m² | 4 | 500 000 € | 5 814 €/m² |
| 11/12/2024 | 141 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 72 m² | 4 | 309 000 € | 4 292 €/m² |
| 31/10/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 56 m² | 2 | 323 000 € | 5 768 €/m² |
| 12/09/2024 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 67 m² | 3 | 378 800 € | 5 654 €/m² |
| 29/08/2024 | 55 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 1 | 149 000 € | 3 725 €/m² |
| 09/08/2024 | 7 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 30 m² | 1 | 162 000 € | 5 400 €/m² |
| 31/07/2024 | 57 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 102 m² | 4 | 430 000 € | 4 216 €/m² |
| 31/07/2024 | 27 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 119 m² | 5 | 677 000 € | 5 689 €/m² |
| 29/07/2024 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 96 m² | 3 | 547 000 € | 5 698 €/m² |
| 23/07/2024 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 2 | 241 050 € | 6 026 €/m² |
| 10/07/2024 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 91 m² | 4 | 1 000 € | — |
| 10/07/2024 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 61 m² | 2 | 316 500 € | 5 189 €/m² |
| 10/07/2024 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 91 m² | 4 | 550 000 € | 6 044 €/m² |
| 02/07/2024 | 5 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 100 m² | 3 | 525 000 € | 5 250 €/m² |
| 25/06/2024 | 69 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 38 m² | 2 | 200 000 € | 5 263 €/m² |
| 21/06/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 36 m² | 1 | 90 000 € | 2 500 €/m² |
| 17/06/2024 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 27 m² | 2 | 157 500 € | 5 833 €/m² |
| 14/06/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 29 m² | 1 | 112 428 € | 3 877 €/m² |
| 29/05/2024 | 131 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 35 m² | 1 | 226 000 € | 6 457 €/m² |
| 29/05/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 65 m² | 3 | 325 000 € | 5 000 €/m² |
| 28/05/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 52 m² | 2 | 275 200 € | 5 292 €/m² |
| 02/05/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 32 m² | 1 | 100 500 € | 3 141 €/m² |
| 16/04/2024 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 42 m² | 2 | 218 000 € | 5 190 €/m² |
| 18/03/2024 | 147 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 95 m² | 4 | 430 000 € | 4 526 €/m² |
| 13/03/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 36 m² | 1 | 120 000 € | 3 333 €/m² |
| 05/02/2024 | 106 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 45 m² | 2 | 232 000 € | 5 156 €/m² |
| 02/02/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 69 m² | 3 | 370 000 € | 5 362 €/m² |
| 01/02/2024 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 52 m² | 2 | 245 283 € | 4 717 €/m² |
| 31/01/2024 | 54 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 176 m² | 8 | 1 152 000 € | 6 545 €/m² |
| 24/01/2024 | 97 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 92 m² | 3 | 5 500 € | — |
| 27/10/2023 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 53 m² | 2 | 186 000 € | 3 509 €/m² |
| 19/10/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 48 m² | 2 | 285 000 € | 5 938 €/m² |
| 18/09/2023 | 9 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 118 m² | 4 | 835 000 € | 7 076 €/m² |
| 15/09/2023 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 106 m² | 4 | 536 750 € | 5 064 €/m² |
| 12/09/2023 | 182 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 42 m² | 2 | 329 000 € | 7 833 €/m² |
| 01/08/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 34 m² | 1 | 105 000 € | 3 088 €/m² |
| 20/07/2023 | 97 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 92 m² | 3 | 520 000 € | 5 652 €/m² |
| 22/06/2023 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 151 m² | 5 | 113 000 € | — |
| 19/06/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 42 m² | 2 | 205 000 € | 4 881 €/m² |
| 16/06/2023 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 78 m² | 4 | 490 000 € | 6 282 €/m² |
| 15/06/2023 | 23 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 108 m² | 4 | 676 210 € | 6 261 €/m² |
| 06/06/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 70 m² | 3 | 560 000 € | — |
| 05/06/2023 | 97 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 152 m² | 7 | 885 000 € | 5 822 €/m² |
| 31/05/2023 | 113 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 105 m² | 3 | 560 000 € | 5 333 €/m² |
| 30/05/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 62 m² | 2 | 255 000 € | 4 113 €/m² |
| 24/05/2023 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 151 m² | 5 | 130 000 € | — |
| 24/05/2023 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 2 | 260 000 € | 6 500 €/m² |
| 13/04/2023 | 12 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 87 m² | 4 | 512 000 € | 5 885 €/m² |
| 11/04/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 69 m² | 3 | 430 000 € | 6 232 €/m² |
| 06/04/2023 | 25 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 49 m² | 2 | 290 000 € | 5 918 €/m² |
| 31/03/2023 | 137 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 60 m² | 2 | 1 500 € | — |
| 17/03/2023 | 17 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 140 m² | 7 | 890 000 € | 6 357 €/m² |
| 08/03/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 29 m² | 1 | 93 867 € | 3 237 €/m² |
| 06/03/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 73 m² | 3 | 391 050 € | 5 357 €/m² |
| 01/03/2023 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 52 m² | 2 | 210 000 € | 4 038 €/m² |
| 27/02/2023 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 119 m² | 3 | 548 000 € | 4 605 €/m² |
| 23/02/2023 | 9 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 76 m² | 3 | 444 080 € | 5 843 €/m² |
| 25/01/2023 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 151 m² | 5 | 766 800 € | — |
| 30/12/2022 | 20 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 25 m² | 1 | 93 390 € | 3 736 €/m² |
| 30/12/2022 | 20 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 44 m² | 2 | 176 100 € | 4 002 €/m² |
| 22/12/2022 | 180 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 30 m² | 1 | 580 000 € | 19 333 €/m² |
| 01/12/2022 | 101 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 72 m² | 3 | 390 000 € | 5 417 €/m² |
| 23/11/2022 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 57 m² | 2 | 313 500 € | 5 500 €/m² |
| 02/11/2022 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 50 m² | 1 | 240 000 € | 4 800 €/m² |
| 26/10/2022 | 83 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 63 m² | 3 | 541 200 € | 8 590 €/m² |
| 26/10/2022 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 119 m² | 6 | 688 100 € | 5 782 €/m² |
| 24/10/2022 | 25 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 31 m² | 1 | 190 000 € | 6 129 €/m² |
| 14/10/2022 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 67 m² | 3 | 417 250 € | 6 228 €/m² |
| 30/09/2022 | 137 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 77 m² | 2 | 1 000 € | — |
| 30/09/2022 | 23 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 45 m² | 2 | 308 750 € | 6 861 €/m² |
| 23/09/2022 | 131 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 49 m² | 2 | 301 540 € | 6 154 €/m² |
| 01/09/2022 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 120 m² | 4 | 605 000 € | 5 042 €/m² |
| 25/07/2022 | 12 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 76 m² | 3 | 488 469 € | 6 427 €/m² |
| 19/07/2022 | 87 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 60 m² | 2 | 420 000 € | 7 000 €/m² |
| 07/07/2022 | 16 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 92 m² | 4 | 525 000 € | 5 707 €/m² |
| 05/07/2022 | 131 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 1 | 234 400 € | 5 860 €/m² |
| 17/06/2022 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 53 m² | 3 | 452 150 € | 8 531 €/m² |
| 17/06/2022 | 46 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 58 m² | 2 | 465 000 € | 8 017 €/m² |
| 14/06/2022 | 27 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 68 m² | 3 | 510 550 € | 7 508 €/m² |
| 24/05/2022 | 16 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 86 m² | 4 | 575 000 € | 6 686 €/m² |
| 17/05/2022 | 119 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 61 m² | 3 | 347 000 € | 5 689 €/m² |
| 13/05/2022 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 94 m² | 4 | 330 000 € | 3 511 €/m² |
| 12/05/2022 | 7 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 77 m² | 3 | 437 500 € | 5 682 €/m² |
| 10/05/2022 | 115 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 78 m² | 3 | 6 250 000 € | — |
| 28/04/2022 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 2 | 160 000 € | 4 000 €/m² |
| 12/04/2022 | 25 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 149 m² | 6 | 1 025 300 € | 6 881 €/m² |
| 11/03/2022 | 9 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 90 m² | 3 | 480 000 € | 5 333 €/m² |
| 01/03/2022 | 141 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 78 m² | 4 | 625 000 € | 8 013 €/m² |
| 22/02/2022 | 180 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 70 m² | 4 | 330 000 € | 4 714 €/m² |
| 16/02/2022 | 16 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 25 m² | 1 | 160 000 € | 6 400 €/m² |
| 21/01/2022 | 172 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 74 m² | 3 | 500 000 € | 6 757 €/m² |
| 31/12/2021 | 27 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 117 m² | 5 | 647 686 € | 5 536 €/m² |
| 29/12/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 42 m² | 1 | 255 000 € | 6 071 €/m² |
| 15/12/2021 | 29 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 144 m² | 5 | 825 000 € | 5 729 €/m² |
| 09/12/2021 | 108 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 119 m² | 4 | 735 000 € | 6 176 €/m² |
| 16/11/2021 | 90 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 234 m² | 5 | 340 000 € | 1 453 €/m² |
| 15/11/2021 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 41 m² | 2 | 285 000 € | 6 951 €/m² |
| 27/10/2021 | 115 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 78 m² | 3 | 5 200 000 € | — |
| 22/10/2021 | 23 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 108 m² | 4 | 690 400 € | 6 393 €/m² |
| 11/10/2021 | 36 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 76 m² | 4 | 340 000 € | 4 474 €/m² |
| 29/09/2021 | Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 71 m² | 3 | 520 000 € | 7 324 €/m² |
| 28/09/2021 | 155 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 69 m² | 2 | 395 000 € | 5 725 €/m² |
| 09/09/2021 | 156 Boulevard de la Croix-Rousse | Maison | 100 m² | 4 | 365 000 € | 3 650 €/m² |
| 08/09/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 52 m² | 2 | 277 000 € | 5 327 €/m² |
| 01/09/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 48 m² | 2 | 245 000 € | 5 104 €/m² |
| 27/07/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 48 m² | 2 | 250 450 € | 5 218 €/m² |
| 21/07/2021 | 25 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 150 m² | 7 | 1 186 750 € | 7 912 €/m² |
| 13/07/2021 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 68 m² | 3 | 394 000 € | 5 794 €/m² |
| 12/07/2021 | 12 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 76 m² | 3 | 482 850 € | 6 353 €/m² |
| 05/07/2021 | 7 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 57 m² | 3 | 405 000 € | 7 105 €/m² |
| 05/07/2021 | 9 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 78 m² | 3 | 380 500 € | 4 878 €/m² |
| 30/06/2021 | 5 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 130 m² | 4 | 697 700 € | 5 367 €/m² |
| 16/06/2021 | 71 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 99 m² | 4 | 531 200 € | 5 366 €/m² |
| 07/06/2021 | Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 71 m² | 3 | 375 210 € | — |
| 07/06/2021 | Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 68 m² | 3 | 209 550 € | 3 082 €/m² |
| 04/05/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 56 m² | 2 | 330 000 € | 5 893 €/m² |
| 26/04/2021 | 3 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 40 m² | 2 | 231 500 € | 5 788 €/m² |
| 06/04/2021 | 27 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 117 m² | 5 | 740 000 € | 6 325 €/m² |
| 31/03/2021 | 57 Boulevard de la Croix Rousse | Appartement | 102 m² | 4 | 220 000 € | 2 157 €/m² |
| 22/03/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 69 m² | 2 | 300 000 € | 4 348 €/m² |
| 18/03/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 52 m² | 2 | 291 900 € | 5 613 €/m² |
| 05/03/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 48 m² | 2 | 315 000 € | 6 563 €/m² |
| 03/03/2021 | Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 67 m² | 3 | 520 000 € | 7 761 €/m² |
| 25/02/2021 | Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 67 m² | 3 | 490 000 € | 7 313 €/m² |
| 22/02/2021 | Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 73 m² | 3 | 535 000 € | 7 329 €/m² |
| 12/02/2021 | 140 Boulevard de la Croix-Rousse | Appartement | 66 m² | 3 | 421 000 € | 6 379 €/m² |
Données DVF (Etalab/DGFiP). Les lignes grisées (ventes multi-lots ou hors bornes de prix) sont listées mais exclues des moyennes.
Les commerces à proximité
- Art Photo Photographes
- François ROSENSTIEL Photographes
- Limandas Delhia Instituts de beauté
- Les Enfants du Paradis Restaurants
Rues voisines
- Rue Bely 6 051 €/m² · 171 m
- Rue Claude Joseph Bonnet 5 500 €/m² · 182 m
- Rue Grataloup 5 403 €/m² · 184 m
- Rue Edouard Millaud 5 137 €/m² · 203 m
- Place Tabareau 6 102 €/m² · 238 m
- Rue Roussy 5 397 €/m² · 259 m